<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海南仙岛软件工作室</title>
	<atom:link href="http://www.myzhenai.com.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myzhenai.com.cn</link>
	<description>海南仙岛软件工作室官方主页</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Win7看视频时显示器自动变黑的解决方法</title>
		<link>http://www.myzhenai.com.cn/post/667.html</link>
		<comments>http://www.myzhenai.com.cn/post/667.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海南胡说</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件交流]]></category>
		<category><![CDATA[win7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myzhenai.com.cn/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Win7在看电影的时候如果没有任何操作,一段时间后屏幕会自动变黑,但是屏幕保护功能是取消状态的,亮个问题在网上有很多人遇到过,但是都没有一个解决的方法,我自己刚好也遇见了这个问题,经过自己的折腾,现在终于知道问题发生在哪里了.解决方法如下:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myzhenai.com.cn/post/667.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centos6.2软件更新后系统出错</title>
		<link>http://www.myzhenai.com.cn/post/663.html</link>
		<comments>http://www.myzhenai.com.cn/post/663.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海南胡说</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myzhenai.com.cn/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[刚才系统弹出了软件更新提示，显示有四个文件需要更新，所以不加思索就点击了安装更新，结果一重启，悲剧了，提示内核解压出错，不能进入系统了，不知道是什么原因.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myzhenai.com.cn/post/663.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentOS 下让 Godaddy 文件储存服务支持 RSYNC 与 SCP</title>
		<link>http://www.myzhenai.com.cn/post/660.html</link>
		<comments>http://www.myzhenai.com.cn/post/660.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海南胡说</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[curlftpfs]]></category>
		<category><![CDATA[Godaddy Online Storage]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[scp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myzhenai.com.cn/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[不久之前，Godaddy 发布了一款云储存产品，名为 Godaddy Online Storage ，具备 100G 的在线储存空间，不需要担心数据安全的问题。目前 Godaddy Online Storage 的价格十分亲民，只年付只需 23.88 美元（相当于每月1.99美元），折合人民币约 150 元/年，并且支付周期越长越优惠，最低每月只需1.39美元。

但是 Godaddy Online Storage 并非专门为 VPS 文件备份而设计的，因此只支持 FTP 。如此一来，对于喜欢用 RSYNC 或者 SCP 方式来备份文件的同学来说是一大遗憾（尽管可以用 lftp 的 mirror 功能，但太过单一了）。

本文将为大家介绍一种折中的方法，变相使 Godaddy Online Storage 支持 SCP 和 RSYNC 。原理是用一台服务器作为中转服务器，通过 curlftpfs 挂载 Godaddy Online Storage 的 FTP 账号，然后其他服务器即可通过传统 RSYNC 或 SCP 的方法，将需要备份的文件通过中转服务器备份到 Godaddy Online Storage 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myzhenai.com.cn/post/660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux命令:改变文件或目录的访问权限</title>
		<link>http://www.myzhenai.com.cn/post/658.html</link>
		<comments>http://www.myzhenai.com.cn/post/658.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海南胡说</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myzhenai.com.cn/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Linux命令：改变文件或目录的访问权限 Linux系统中的每个文件和目录都有访问许可权限，用它来确定谁可以通过何种方式对文件和目录进行访问和操作。

文件或目录的访问权限分为只读，只写和可执行三种。以文件为例，只读权限表示只允许读其内容，而禁止对其做任何的更改操作。可执行权限表示允许将该文件作为一个程序执行。文件被创建时，文件所有者自动拥有对该文件的读、写和可执行权限，以便于对文件的阅读和修改。用户也可根据需要把访问权限设置为需要的任何组合。

有三种不同类型的用户可对文件或目录进行访问：文件所有者，同组用户、其他用户。所有者一般是文件的创建者。所有者可以允许同组用户有权访问文件，还可以将文件的访问权限赋予系统中的其他用户。在这种情况下，系统中每一位用户都能访问该用户拥有的文件或目录。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myzhenai.com.cn/post/658.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux系统根文件系统的目录解释</title>
		<link>http://www.myzhenai.com.cn/post/656.html</link>
		<comments>http://www.myzhenai.com.cn/post/656.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海南胡说</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myzhenai.com.cn/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[目录树可以分为小的部分，每个部分可以在自己的磁盘或分区上。主要部分是根、/usr 、/var 和 /home 文件系统。每个部分有不同的目的。

每台机器都有根文件系统，它包含系统引导和使其他文件系统得以mount所必要的文件，根文件系统应该有单用户状态所必须的足够的内容。还应该包括修复损坏系统、恢复备份等的工具。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myzhenai.com.cn/post/656.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FireFox火狐浏览器配置页面about:config参数说明</title>
		<link>http://www.myzhenai.com.cn/post/649.html</link>
		<comments>http://www.myzhenai.com.cn/post/649.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海南胡说</dc:creator>
				<category><![CDATA[使用帮助]]></category>
		<category><![CDATA[about]]></category>
		<category><![CDATA[about:config]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myzhenai.com.cn/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[about:config是Firefox的设置页面，Firefox提供了不少高级设置选项在这里以便让你可以更加详细地控制Firefox的运行方式。

注意：官方不推荐用户手工修改about:config的设置。所以，如果你对于你想修改的内容不是非常确定的话，请不要去改变它。

打开Firefox中about:config方法是：在Firefox地址栏输入about:config，然后回车。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myzhenai.com.cn/post/649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黑客组织公布诺顿涉密文件并威胁公开源代码</title>
		<link>http://www.myzhenai.com.cn/post/646.html</link>
		<comments>http://www.myzhenai.com.cn/post/646.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海南胡说</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件相关]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Endpoint]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myzhenai.com.cn/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[北京时间1月6日消息，据国外媒体报道，一个自称为“Lords of Dharmaraja”的黑客组织在网络上公布了一份据说涉及到赛门铁克的诺顿杀毒软件内部机密的文件，该黑客组织还威胁要公开诺顿杀毒软件的源代码。

该黑客组织在Pastebin上公布了一份文件并生成该文件涉及到诺顿杀毒软件的工作原理。据说该文件以及威胁要公开的源代码可以帮助其他黑客攻破诺顿软件或在诺顿产品中植入恶意代码。虽然原贴已在Pastebin上被删除，但谷歌搜索中仍存在相关缓存内容。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myzhenai.com.cn/post/646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google网盘使用教程</title>
		<link>http://www.myzhenai.com.cn/post/637.html</link>
		<comments>http://www.myzhenai.com.cn/post/637.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海南胡说</dc:creator>
				<category><![CDATA[使用帮助]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myzhenai.com.cn/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Google网盘申请方法十分简单，如下操作：
1.打开网址：http://code.google.com/hosting/。
2.点击 “Sign in to create a project(登录以创建一个项目)”。
3.用你的google帐户登录，如果未有则创建一个。
4.登录后点击“Create a new project(创建新项目)”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myzhenai.com.cn/post/637.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://jiaochuang.googlecode.com/files/fzl18.mp3" length="11803" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Linux网络测试命令－站长需要掌握的命令</title>
		<link>http://www.myzhenai.com.cn/post/635.html</link>
		<comments>http://www.myzhenai.com.cn/post/635.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海南胡说</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nslookup]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[tcpdump]]></category>
		<category><![CDATA[traceroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myzhenai.com.cn/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[-t ：不停的ping指定的计算机，直到按下Ctrl+C中断。
-a ：将地址解析为计算机NetBios名。
-n ：发送count指定的ECHO数据包数。通过这个命令可以自己定义发送的个数，对衡量网络速度很有帮助。能够测试发送数据包的返回平均时间，及时间的快慢程度。默认值为 4。
-l ：发送指定数据量的ECHO数据包。默认为 32 字节；最大值是65500byt。
-f ：在数据包中发送“不要分段”标志,数据包就不会被路由上的网关分段。通常你所发送的数据包都会通过路由分段再发送给对方，加上此参数以后路由就不会再分段处理。
-i ：将“生存时间”字段设置为TTL指定的值。指定TTL值在对方的系统里停留的时间。同时检查网络运转情况的。
-v ：tos 将“服务类型”字段设置为 tos 指定的值。
-r ：在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由。通常情况下，发送的数据包是通过一系列路由才到达目标地址的，通过此参数可以设定，想探测经过路由的个数。限定能跟踪到9个路由。
-s ：指定 count 指定的跃点数的时间戳。与参数-r差不多，但此参数不记录数据包返回所经过的路由，最多只记录4个。
-j ：利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机可以被中间网关分隔(路由稀疏源) IP 允许的最大数量为 9。
-k ：computer-list 利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机不能被中间网关分隔(路由严格源)IP 允许的最大数量为 9。
-w：timeout 指定超时间隔，单位为毫秒。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myzhenai.com.cn/post/635.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedHat使用CentOS YUM源更新的方法</title>
		<link>http://www.myzhenai.com.cn/post/633.html</link>
		<comments>http://www.myzhenai.com.cn/post/633.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海南胡说</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>
		<category><![CDATA[wget]]></category>
		<category><![CDATA[yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myzhenai.com.cn/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[由于RedHat的yum在线更新是收费的，如果没有注册的话是不能使用的，即不能在线安装软件。在这种情况下，想使用Redhat系统，还想用yum源来在线安装软件，有没有办法？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myzhenai.com.cn/post/633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

